
LVS-9580系列 条形码校验器 便携式条形码校验器
• 可对大于视野的条形码进行分级检验的开关功能
• 适用于多条生产线生产及仓库内部
• 针对符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印质量标准的条形码执行简单的人工可读验证
• 针对符合ISO、MIL-STD-130、GS1标准的DPM执行简单的人工可读验证
• 软件升级选项包括多扇区功能,用于检验1张标签上的多个条形码
• 符合21 CFR Part11标准
• 支持15种语言。可以添加更多语言
• 创建用于审计的质量数据报告
• 附带用于校验系统的可溯源校验一致性NIST标准测试卡
基于ISO/ANSI的1D代码检验
LVS-95□□系列条形码校验器可检测条形码(1D代码)的全部9个ISO/ANSI参数,查找缺陷。并且可以执行简单的人工可读验证。
基于ISO/ANS的二维码检验(2D代码)
LVS-95□□系列检验二维码并报告适用的符号规范中规定的各种参数。
分析工具
配备了许多分析工具来识别和评估条形码错误。用颜色区分各种问题,使解决问题变得容易。
软件
LVS-95□□软件安装有基于GS1系统的规范表。
GS1表确定条形码数据结构的标准,以及在创建条形码时如何确保代码质量。
软件升级:EAIV
选购的增强型应用标识符验证(EAIV)嵌入在GS1条形码的数据结构中的各种GS1应用标识符(有效期、商品识别码(GTIN)、批号等)与EAIV功能中用户编程的数据相匹配。
用户权限选项
通过LVS-95□□软件管理权限:密码保存在本地数据库中。密码均已加密,设定了有效期,并累计密码错误输入次数。
通过Microsoft Active Directory管理权限:用户权限通过Microsoft身份验证,由LVS-95□□来分配可访问的群组。
可随身携带
可连接到*版本Windows OS平板电脑。
LVS-9580:可读代码

条形码校验器
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| LVS-9580手持式 1D/2D代码校验器 | 9580-C-3 |
| LVS-9580手持式 1D/2D & DPM代码校验器 | 9580-DPM |
| LVS-9580手持式 1D/2D & DPM代码校验器、高分辨率 | 9580-DPM-HD |
附件
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(代码校验器机主机附带) | 98-CAL020 |
| GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card | 98-CAL021 |
| Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card(9580-C-3/9585-DPM用) | 98-CAL010 |
| Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card(9580-DPM-HD用) | 98-CAL022 |
| LVS-95□□软件升级选项:自动登录功能 | 98-SOF0056 |
| 软件升级选项:EAIV(增强型应用标识符验证) | 98-SOF0088 |
| LVS-9580升级(从1D/2D升级到DPM) | 98-SOF0095 |
| LVS-95□□ IQ-OQ校验步骤指南4.3版以上(含测试卡) | 98-LVS0077 |
| IQ-OQ校验测试卡(25张) | 98-LVS-VTC |
| 支持的 标准 | 应用标准 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO/IEC TR 29158 | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO/IEC 15415/15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
| PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
| GS1 美国认证 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix (ECC 200) | ||
| EAN/UPC | ||
| EAN/UPC and Extended Codes | ||
| EAN/UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC (旧RSS-14 with CC) | ||
| UCC/EAN with Supplementals | ||
| UCC/EAN-128 | ||
| UCC/EAN-128 with CC | ||
| ISO标准 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
| ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO/IEC TR29158(仅限支持DPM机型)/AIM DPM-1-2006 | ||
| 支持ISO/IEC符号体系规范 | ||
| 目标 代码 | 条形码 (1D代码) | Codabar |
| Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN/JAN-13 | ||
| EAN/JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| French CIP | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MaxiCode | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| UPC-A and UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
| 二维码 (2D代码) * | Aztec Code | |
| DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| ECC-200 (Data Matrix) | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
| GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| PC*要求 (用户使用的PC) | • Windows® 7 Pro SP1、Windows®10 Pro • Intel®Core™i3处理器或性能同等品 • RAM : 4GB • 分辨率:800×600 • USB 2.0端口×1 | |
| 视野 | 标准型(9580-C-3) | 纵:76.19mm 横:57.15mm |
| DPM(9580-DPM) | 44mm×44mm | |
| HD(9580-DPM-HD) | 33mm×30mm | |
| 读取* 小单元 尺寸 | 标准型(9580-C-3) DPM(9580-DPM) | 条形码(1D代码):0.10mm 二维码(2D代码):0.15mm |
| HD(9580-DPM-HD) | 二维码(2D代码):0.05mm | |
| 相机 | 500万像素摄像头 | |
| 摄像距离:接触 | ||
| 照明 | 红色穹顶(660nm) | |
| 环境 规格 | 环境温度范围 | 工作时:4~46℃、保存时:-20~60℃ |
| 环境湿度范围 | 工作时:20~80%(无结冰、无结露)、保存时:20~95%(无结冰、无结露) | |
| 接口 | USB 2.0 A/MINI-B电缆:2.0m | |
| 电源 | USB电源:DC5V(400mA时) | |
| 重量 | 仅本体 | 约0.64kg |
| 包装重量 | 约1.81kg(包装含电缆、手册等所有附件) | |
| 外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
| 调节用卡(主机附带) | 9580-C-3附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM附带 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 9580-DPM-HD附带 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card | |
| 适用安全标准 | FCC、 CE、 UL | |
*・ECC-200(Data Matrix)代码的支持列表,请咨询本公司销售人员。
・CC=Composite Components
(单位:mm)

广州吉数信息公司秉承既定标准、鼓励创新,并激励员工实现卓越。我们致力于不断改善流程、产品和服务,使得我们提供的方案超越客户预期。
—欢迎联系我们:WeChat:xu_liang_can,QQ:379009659,379009659@qq.com,手提:18675978833。